# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 价格趋势(7d)
201 14.26亿 20.7579 6,871.54万 33.28亿 1.49%
202 13.95亿 0.089534 155.75亿 4,783.63万 -1.4%
203 13.94亿 76.3968 1,825万 2,296.16万 -1.92%
204 13.84亿 0.195307 70.85亿 2.4亿 -1.66%
205 13.35亿 2.3524 5.67亿 1.16亿 2.43%
206 13.5亿 4.0119 3.36亿 5.86亿 -0.56%
207 13.32亿 0.030742 433.14亿 7,355.38万 -0.52%
208 12.98亿 0.262627 49.44亿 4.2亿 5.26%
209 13.07亿 66.3096 1,970.47万 1.77亿 0.87%
210 13.13亿 0.070644 185.89亿 2.87亿 -0.66%
211 12.95亿 5.0103 2.58亿 1.49亿 -3.94%
212 12.45亿 0.069029 180.33亿 8,671.92万 -3.86%
213 12.39亿 0.138478 89.51亿 5,897.15万 -0.17%
214 12.32亿 4.3652 2.82亿 1.44亿 1.36%
215 11.76亿 1.1527 10.2亿 4,552.15万 8.01%
216 11.87亿 0.625113 19亿 689.06万 -0.11%
217 11.65亿 2.9975 3.89亿 3.5亿 -2.91%
218 11.71亿 7.005 1.67亿 3.38亿 -3.68%
219 11.49亿 8.6239 1.33亿 2,394.65万 -1.39%
220 11.45亿 194.49 588.85万 6,005.32万 -0.24%
221 11.22亿 76.5944 1,464.73万 3,920.48万 -1.97%
222 11.18亿 1.3662 8.18亿 3,084.23万 -1.05%
223 10.9亿 2.5435 4.28亿 2.97亿 0.4%
224 10.98亿 1.8296 6亿 6.17亿 -0.32%
225 10.89亿 2.5862 4.21亿 1.56亿 -1.27%
226 10.83亿 1.7007 6.37亿 2,030.32万 3.39%
227 10.68亿 7.6421 1.4亿 3,361.08万 -0.41%
228 10.59亿 0.305041 34.7亿 5,464.33万 -3.63%
229 10.48亿 5.9168 1.77亿 1.76亿 -1.33%
230 10.64亿 7.5516 1.41亿 1.81亿 1.57%
231 10.47亿 1.4879 7.03亿 5,454.46万 -3.97%
232 10.39亿 4.6142 2.25亿 4.17亿 -0.17%
233 10.29亿 2.2105 4.65亿 9,552.18万 -1.77%
234 10.35亿 18.2991 5,654.76万 1.16亿 1.48%
235 10.09亿 7.2685 1.39亿 742.46万 0.23%
236 10.07亿 0.907934 11.09亿 1.51亿 -0.08%
237 10.22亿 1.0223 10亿 2,435.46万 4.83%
238 9.96亿 0.010064 990.08亿 2,786.99万 -0.14%
239 10.22亿 0.202012 50.6亿 47.33亿 3.82%
240 9.64亿 7.5726 1.27亿 11.81亿 4.01%
241 9.64亿 0.00000348 277.08万亿 1.9亿 1.15%
242 9.43亿 7.5473 1.25亿 8.91亿 -6.97%
243 9.37亿 0.854355 10.97亿 1.59亿 -1.26%
244 9.37亿 0.107663 87.01亿 8,390.24万 -0.38%
245 9.28亿 2.6507 3.5亿 2,892.53万 -4.88%
246 9.29亿 34.1901 2,718.22万 3,229.36万 -1.54%
247 8.98亿 40.8693 2,196.95万 1.03亿 0.93%
248 8.9亿 1.4676 6.07亿 6,675.78万 -2.55%
249 8.77亿 0.000912 9,617.37亿 2.15亿 -1.7%
250 8.8亿 0.277781 31.68亿 1.71亿 -1.82%
251 8.91亿 2.2568 3.95亿 1.94亿 1.4%
252 8.76亿 3.5021 2.5亿 1.29亿 3.09%
253 8.46亿 17.1646 4,929.5万 107.78亿 -4.25%
254 8.57亿 2.3647 3.62亿 7.16亿 -1.57%
255 8.52亿 2.6159 3.26亿 3,370.4万 -0.19%
256 8.39亿 65.9714 1,271.97万 5,320.8万 -0.31%
257 8.01亿 5.911 1.35亿 4,864.71万 -1.47%
258 8.25亿 12.3954 6,658.89万 35.23亿 -1.76%
259 8.15亿 3.9909 2.04亿 2.07亿 1.47%
260 8.02亿 478.09 167.7万 1,815.98万 0.05%
261 7.97亿 6.8529 1.16亿 8.28亿 -4.64%
262 7.92亿 1.1823 6.7亿 8,307.92万 -2.68%
263 7.83亿 0.784124 9.99亿 7,854.03万 -4.92%
264 7.84亿 4.4101 1.78亿 1.06亿 -0.8%
265 8.08亿 25.9601 3,113.92万 9.2亿 13.57%
266 7.74亿 4.9082 1.58亿 11.58亿 0.7%
267 7.72亿 1.1831 6.52亿 27.29万 -3.88%
268 7.39亿 0.025399 290.76亿 2.66亿 8.78%
269 7.62亿 25.1506 3,029.1万 7,543.29万 0.36%
270 7.66亿 0.059624 128.45亿 474.97万 -3.48%
271 7.5亿 2.9982 2.5亿 2.25亿 -1.64%
272 7.32亿 7.2345 1.01亿 1,169.38万 -0.09%
273 7.26亿 1.5241 4.76亿 2.4亿 -0.47%
274 7.19亿 422.3 170.34万 36.65亿 2.74%
275 7.21亿 7.9289 9,097.31万 2.16亿 2.86%
276 7.03亿 1.4169 4.96亿 4,346.44万 3.11%
277 7.34亿 0.656594 11.17亿 1.06亿 5.78%
278 7亿 0.8768 7.98亿 4,432.89万 -0.9%
279 6.92亿 0.041907 165.22亿 5,276.69万 -1.82%
280 6.83亿 4.872 1.4亿 1.36亿 -0.5%
281 6.84亿 5.3223 1.29亿 1,456.22万 -0.11%
282 6.89亿 0.046555 148.01亿 1.28亿 -0.8%
283 6.63亿 0.1698 39.07亿 4,426.28万 -2.6%
284 6.65亿 1.7413 3.82亿 1,390万 -0.12%
285 6.57亿 0.528346 12.43亿 4,384.96万 0.05%
286 6.67亿 0.006806 979.38亿 6,025.42万 1.52%
287 6.43亿 0.918794 7亿 2,958.55万 -0.94%
288 6.35亿 3.6868 1.72亿 4.72亿 -4.34%
289 6.42亿 12.8798 4,982.91万 2,910.92万 -0.12%
290 6.14亿 0.001854 3,309.27亿 5,738.01万 -1.27%
291 6.11亿 0.095492 64亿 5,275.95万 -3.86%
292 6.08亿 0.418171 14.53亿 1,780.83万 -0.86%
293 5.97亿 13.2476 4,509.63万 5,006.46万 -2.0%
294 5.99亿 1.3597 4.4亿 1.2亿 -4.86%
295 5.97亿 8.5131 7,017万 6,487.41万 0.23%
296 5.89亿 0.620421 9.5亿 9,630.18万 -3.76%
297 5.88亿 7.8912 7,447.5万 5,348.49万 0.44%
298 5.9亿 0.058987 100亿 8,139.69万 -1.13%
299 5.5亿 0.132259 41.61亿 7.81亿 -7.84%
300 5.72亿 5.7633 9,922.14万 4,823.52万 -4.36%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。