# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 价格趋势(7d)
101 48.35亿 0.720244 67.14亿 1.24亿 -0.8%
102 48.05亿 49.7964 9,649.03万 4.52亿 1.52%
103 46.93亿 17300.78 27.13万 6.17亿 -0.01%
104 46.06亿 28.6324 1.61亿 3.48亿 -2.87%
105 43.94亿 20.1411 2.18亿 7.61亿 -0.22%
106 43.65亿 1.3696 31.87亿 4.31亿 -0.11%
107 42.63亿 243.39 1,751.39万 1.58亿 -0.88%
108 42.31亿 0.000724 5.84万亿 5.18亿 -1.37%
109 40.06亿 6.5339 6.13亿 5.11亿 2.66%
110 39.9亿 0.072281 552亿 83.57亿 3.38%
111 39.46亿 4.9703 7.94亿 2.16亿 -4.73%
112 39.16亿 0.282459 138.63亿 2.67亿 -2.15%
113 37.94亿 4.4368 8.55亿 5.45亿 -3.34%
114 38.07亿 0.398985 95.41亿 4.95亿 0.85%
115 37.89亿 38.2885 9,895.9万 3.5亿 -1.45%
116 36.89亿 7.2376 5.1亿 1.82亿 0.02%
117 35.96亿 7.3722 4.88亿 7,815.48万 -2.52%
118 35.24亿 0.352395 100亿 9.09亿 4.49%
119 35.18亿 96.4669 3,647.26万 11.04亿 4.12%
120 33.67亿 0.635193 53.01亿 3.88亿 -0.51%
121 33.36亿 13.2915 2.51亿 37.03亿 -0.66%
122 33.21亿 7.9716 4.17亿 2.28亿 -1.73%
123 32.97亿 3.1222 10.56亿 7.91亿 -2.33%
124 32.86亿 6.6715 4.93亿 2.99亿 -1.07%
125 32.62亿 3.849 8.47亿 39.51亿 0.93%
126 31.82亿 159.18 1,999.14万 2.8亿 1.44%
127 32.12亿 2.897 11.09亿 5.87亿 -1.33%
128 31.52亿 2.8659 11亿 4.69亿 3.07%
129 31.7亿 27.0507 1.17亿 20.91亿 4.44%
130 31.1亿 26.9942 1.15亿 12.12亿 2.68%
131 31.14亿 397.88 782.52万 5.23亿 -0.83%
132 31.08亿 3.0201 10.29亿 6.75亿 -3.43%
133 30.51亿 29.1225 1.05亿 10.04亿 -2.79%
134 30.18亿 16.4231 1.84亿 20.51亿 -3.03%
135 28.97亿 5.9649 4.86亿 17.52亿 8.71%
136 29.43亿 95.14 3,092.85万 11.75亿 0.98%
137 29.62亿 0.776021 38.16亿 7.13亿 2.58%
138 29.27亿 0.017019 1,719.89亿 1.86亿 1.03%
139 28.82亿 5.9121 4.87亿 8.87亿 -0.02%
140 28.76亿 0.181257 158.68亿 5.43亿 -0.27%
141 28.33亿 2.8333 10亿 4,575.57万 2.27%
142 27.45亿 274.51 1,000万 7.26亿 0.42%
143 27.66亿 30.731 9,000万 24.18亿 6.31%
144 27.03亿 0.222382 121.57亿 4.25亿 -1.19%
145 27.02亿 1.8134 14.9亿 6.29亿 0%
146 26.55亿 162.58 1,632.83万 8.72亿 -0.88%
147 26.52亿 36.069 7,353.76万 3.32亿 -0.93%
148 26.59亿 0.05139 517.48亿 6,669.31万 0.68%
149 25.71亿 39.3469 6,533.17万 5.68亿 -4.28%
150 24.7亿 215.75 1,145.05万 4.37亿 0.44%
151 24.61亿 1.8481 13.32亿 3.65亿 -1.62%
152 24.44亿 0.664721 36.76亿 3.34亿 -3.75%
153 24.44亿 2.1341 11.45亿 3.78亿 -0.54%
154 24.65亿 6.7446 3.65亿 1.47亿 0.51%
155 24.39亿 0.270977 90亿 11亿 0.75%
156 23.98亿 456.64 525.05万 6.21亿 1.25%
157 23.89亿 3.099 7.71亿 6.15亿 1.35%
158 24亿 2.4005 10亿 4.1亿 -1.34%
159 23.02亿 2.6299 8.75亿 16.38亿 -4.92%
160 23.34亿 58.9132 3,960.95万 2.94亿 -1.03%
161 22.94亿 9.2341 2.48亿 3.48亿 0.77%
162 22.35亿 151.95 1,470.67万 8.99亿 0.38%
163 22.54亿 0.053366 422.28亿 6,509万 -0.47%
164 22.55亿 0.262986 85.76亿 4.8亿 6.28%
165 21.99亿 4.0386 5.44亿 1.2亿 -2.89%
166 22.07亿 0.189343 116.57亿 4.02亿 -1.36%
167 21.99亿 5.9483 3.7亿 6.25亿 -0.12%
168 21.06亿 0.236542 89.02亿 2.52亿 -0.13%
169 20.6亿 25.086 8,211.25万 9.94亿 -1.33%
170 20.4亿 100.75 2,024.49万 53.91亿 -0.59%
171 20.01亿 18.1822 1.1亿 33.87亿 -0.62%
172 19.32亿 12.8804 1.5亿 15.71亿 4.47%
173 19.21亿 226.85 847.01万 2.99亿 -1.88%
174 18.93亿 0.149507 126.65亿 7,490.02万 0.29%
175 18.3亿 203 901.35万 1.22亿 -4.25%
176 18.27亿 11.3044 1.62亿 2.9亿 -1.96%
177 18.12亿 101.52 1,784.75万 691.96万 -0.89%
178 18.59亿 5.2613 3.53亿 9,934.41万 -2.98%
179 17.82亿 27.6385 6,447.5万 6.4亿 6.57%
180 17.82亿 20.4813 8,699.98万 1.47亿 7.42%
181 17.12亿 6.6418 2.58亿 4,923.72万 -1.5%
182 17.2亿 0.50416 34.11亿 5,929.78万 0.67%
183 16.45亿 50176.62 3.28万 1.4亿 -3.41%
184 16.02亿 12.4294 1.29亿 32.73亿 -1.09%
185 16.27亿 2.108 7.72亿 548.34万 2.36%
186 15.71亿 15.9446 9,855.43万 806.13万 -2.22%
187 15.98亿 1.7374 9.19亿 3,654.38万 -0.79%
188 15.51亿 3.4197 4.53亿 872.11万 -0.59%
189 15.09亿 686.65 219.78万 3.53亿 -0.32%
190 14.81亿 3.9243 3.77亿 1.69亿 -1.13%
191 14.68亿 5.2562 2.79亿 2.03亿 -0.36%
192 14.46亿 222.34 650.25万 3.66亿 1.08%
193 14.56亿 2.5807 5.64亿 4,159.87万 2.06%
194 14.32亿 18.1272 7,897.38万 6.82亿 -1.41%
195 14.3亿 1.4891 9.6亿 2,721.07万 -0.72%
196 14.26亿 0.091581 155.75亿 5,029.97万 -1.82%
197 14.21亿 5.1281 2.77亿 1.97亿 1.13%
198 14.08亿 5.1165 2.75亿 4,904.36万 -1.9%
199 13.73亿 1.1257 12.2亿 1.55亿 -0.38%
200 13.68亿 0.193028 70.85亿 2.57亿 -0.21%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。